當(dāng)前的位置 - 產(chǎn)品展示 - 產(chǎn)品展示
· | 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)(HIS)V6.1.0 | (6066次) | [2015-6-6] |
· | 電子病歷管理系統(tǒng)(EMR)V5.2.0 | (5428次) | [2015-6-6] |
· | 檢驗(yàn)科信息管理系統(tǒng)(LIS)V3.3.0 | (5197次) | [2015-6-6] |
· | 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)(OA)3.1.0 | (5501次) | [2015-6-6] |
· | 自助服務(wù)綜合管理系統(tǒng)V1.1.0 | (5104次) | [2015-7-13] |
· | 體檢信息管理系統(tǒng)V2.1.0 | (5056次) | [2015-7-13] |
· | 就診卡管理系統(tǒng)(一卡通)V3.1.1 | (5300次) | [2015-6-6] |
· | 病案數(shù)字化翻拍系統(tǒng)V3.1.0 | (5331次) | [2015-6-6] |
· | 分診導(dǎo)醫(yī)系統(tǒng)V4.1.1 | (5170次) | [2015-6-6] |
· | 放射科信息管理系統(tǒng)(RIS)超聲管理信息系統(tǒng)(UIS) 內(nèi)窺鏡管理嘻嘻系統(tǒng)… | (5376次) | [2013-8-6] |
· | 醫(yī)院決策分析系統(tǒng)V1.1.0 | (5195次) | [2013-8-6] |
· | 移動(dòng)醫(yī)療信息系統(tǒng)V1.1.0 | (5195次) | [2013-8-6] |
<<< 1>>> 共1頁(yè) 12條信息 當(dāng)前1頁(yè) 轉(zhuǎn)到: |